புதிய vs பழைய வரி முறை — சரித்திரம், ஒப்பீடு, Surcharge, TDS — முழு வழிகாட்டி
Budget 2025-ல் Section 87A rebate-ஐ ₹12,500-லிருந்து ₹60,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டது. இதனால் New Regime-ல் வருடம் ₹12 லட்சம் சம்பாதிப்பவர்கள் ஒரு ரூபாய் கூட வரி செலுத்த வேண்டியதில்லை.
| வருமான வரம்பு | Income Range | வரி விகிதம் |
|---|---|---|
| ₹0 – ₹4 லட்சம் | Up to ₹4 Lakh | NIL ✓ |
| ₹4L – ₹8L | ₹4L to ₹8 Lakh | 5% |
| ₹8L – ₹12L | ₹8L to ₹12 Lakh | 10% |
| ₹12L – ₹16L | ₹12L to ₹16 Lakh | 15% |
| ₹16L – ₹20L | ₹16L to ₹20 Lakh | 20% |
| ₹20L – ₹24L | ₹20L to ₹24 Lakh | 25% |
| ₹24L க்கு மேல் | Above ₹24 Lakh | 30% |
| வருமான வரம்பு | Income Range | வரி விகிதம் |
|---|---|---|
| ₹0 – ₹2.5 லட்சம் | Up to ₹2.5L (General) | NIL ✓ |
| ₹2.5L – ₹5L | ₹2.5L to ₹5 Lakh | 5% |
| ₹5L – ₹10L | ₹5L to ₹10 Lakh | 20% |
| ₹10L க்கு மேல் | Above ₹10 Lakh | 30% |
* Old regime without major deductions. With full 80C + 80D + HRA, old regime tax will be lower. Includes 4% cess.
| வருமானம் | 🆕 New Regime | 🏛️ Old Regime* | சிறந்தது? |
|---|---|---|---|
| ₹5 லட்சம் | ₹0 | ₹0 | சமம் |
| ₹8 லட்சம் | ₹0 | ₹25,000 | New ✓ |
| ₹10 லட்சம் | ₹0 | ₹75,400 | New ✓✓ |
| ₹12 லட்சம் | ₹0 | ₹1,17,000 | New ✓✓ |
| ₹15 லட்சம் | ₹1,09,200 | ₹93,600† | Old† |
| ₹20 லட்சம் | ₹2,49,600 | ₹3,74,400 | New ✓ |
| ₹30 லட்சம் | ₹5,61,600 | ₹7,27,200 | New ✓ |
| ₹50 லட்சம் | ₹12,48,000 | ₹14,82,000 | New ✓ |
| வருமான வரம்பு | Income Range | Surcharge | Effective Max Rate |
|---|---|---|---|
| ₹50L வரை | Up to ₹50 Lakh | NIL | 30% + 4% cess = 31.2% |
| ₹50L – ₹1 Cr | ₹50L to ₹1 Crore | 10% | 30% + 10% sur + 4% = 34.32% |
| ₹1 Cr – ₹2 Cr | ₹1 Cr to ₹2 Crore | 15% | 30% + 15% sur + 4% = 35.88% |
| ₹2 Cr க்கு மேல் | Above ₹2 Crore | 25% | 30% + 25% sur + 4% = 39% |
1961-ல் இயற்றப்பட்ட Income Tax Act-ஐ மாற்றி புதிய Income Tax Act 2025 April 1, 2026 முதல் நடைமுறைக்கு வருகிறது. வரி விதிமுறைகள் மாறாது — வார்த்தைகள் மட்டும் எளிமையாகும்.
பெரும்பாலான TN மக்களுக்கு — குறிப்பாக அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள், IT ஊழியர்கள் ₹12 லட்சம் வரை சம்பாதிப்பவர்களுக்கு — New Regime தான் இப்போது சிறந்த தேர்வு. ₹12 லட்சம் க்கு மேல் சம்பாதிப்பவர்கள் மட்டும் கணக்கிட்டுப் பாருங்கள்.
மற்ற பக்கங்கள்