TNEB மின்சார பில் கணக்கீடு Tamil Nadu Electricity Bill Calculator · 2026 Slab Rates
Units Consumed · Bi-Monthly
முழு எண் உள்ளிடவும் (whole numbers only)
Connection Type
2026 TNEB வீட்டு இணைப்பு யூனிட் விகிதம் (Domestic Slab Rates)
| யூனிட் வரம்பு (Units) | விகிதம் (Rate) | குறிப்பு |
|---|---|---|
| 0 – 100 யூனிட் | இலவசம் (Free) | 500 யூனிட் கீழ் உபயோகித்தால் மட்டும் |
| 101 – 200 யூனிட் | ₹2.35 / யூனிட் | |
| 201 – 400 யூனிட் | ₹4.70 / யூனிட் | |
| 401 – 500 யூனிட் | ₹6.30 / யூனிட் | |
| 501 – 600 யூனிட் | ₹8.40 / யூனிட் | இலவச சலுகை நீங்கும் |
| 601 – 800 யூனிட் | ₹9.45 / யூனிட் | |
| 801 – 1000 யூனிட் | ₹10.50 / யூனிட் | |
| 1000+ யூனிட் | ₹11.55 / யூனிட் | |
| 🌾 விவசாய இணைப்பு (Agri) | இலவசம் | முற்றிலும் இலவசம் |
⚠️ 500 யூனிட்டுக்கு மேல் உபயோகித்தால் இலவச 100 யூனிட் சலுகை நீங்கும். மொத்த யூனிட்களுக்கும் அதிகரித்த விகிதம் பொருந்தும்.